環球技術學院九十六學年度學雜費收費標準
(一)學雜費
               學費 雜費 合計 退撫基金 電腦使用費 平安保險費
日間部 二專 工業類 26,838元 7,917 34,755 536元 850元 255元
商業類 25,904元 6,741元 32,645元 518元 850元 255元
  二技、 工業類 37,170 12,936 50,106 743元 850元 255元
 四技 商業類 35,532元 7,980 43,512元 710元 850元 255元
研究所 商業類 35,532元 7,980 43,512元 710元 850元 255元
工業類 37,170元 12,936元 50,106元 743元 850元 255元
進修推廣部 專科 工業類 學分學雜費   1,219  18元 850元 255元
每學分(時數) 商業類 學分學雜費   1,197  18元 850元 255元
專科(在職專班) 工業類 學分學雜費   1,446  19元 850元 255元
毎學分(時數) 商業類 學分學雜費   1,344  19元 850元 255元
二技、四技 工業類 學分學雜費   1,365  19 850元 255元
每學分(時數) 商業類 學分學雜費   1,271  19 850元 255元
二技、四技(在職              工業類 學分學雜費   1,496  20元 850元 255元
專班)毎學分(時數) 商業類 學分學雜費   1,421  20元 850元 255元
進修院(專)校 專科 工業類 學分學雜費   1,219 元 18元 850元 255元
每學分(時數) 商業類 學分學雜費   1,197  18元 850元 255元
二技 工業類 學分學雜費   1,365  19 850元 255元
每學分(時數) 商業類 學分學雜費   1,271  19 850元 255元

備註:
1、以工業類之標準收費科系別 : 環境資源管理系/所、資訊管理科系、視覺傳達設計科系、美容造型設計科系、生物技術系。
2、以商業類之標準收費科系別 : 中小企業管理研究所、國際貿易科系、財務金融科系、保險營運科系、金融保險科系、商業科技管理科系、企業管理科系、行銷管理科系、財務稅務科系、會計系、公關事務設計科系、應用外語科系、休閒事業管理系、觀光與餐飲旅館科系、幼兒保育科系、商品設計系。
3、校外實習者:雜費打8折。
4、學生每學期繳交:網路使用費100元、課外活動費300元。
5、日間部一年級新生,每學年上學期:代收健康檢查費 450元、代收新生生活體驗營費 350元。

(二)住宿費
      住宿費 保證金 合計             
  嘉東宿舍 10,500元 2,500 13,000 本校之宿舍均裝設冷氣空調。